官方微信公众号
微信 微博

科研教学

您当前的位置: 主页 > 公示公告 > 公示公告 >

药品

发布时间:2018-05-22 访问次数:
字号调整
16px

匹配日期 ks 编号 名称 单位 规格 单价 类别 是否医保匹配 医保比例
2000-01-01   20002450 逍遥丸 200s 8.59 西药 0.00
2000-01-01   20002458 百艾洗液 280ml 27.06 西药 0.05
2012-10-18   20001556 板兰根颗粒 10g*10包 3.45 西药 0.00
2012-10-18   20002725 丹参注射液 10ml*6支 5.47 西药 0.00
2012-10-18   02000028 双黄连注射剂 0.6g 8.22 西药 0.10
2012-10-18   02000970 复方丹参片 50s 8.9 西药 0.00
2012-10-18   20002959 云南白药散 4g 10.52 西药 0.00
2012-10-18   02000961 板蓝根颗粒 10g*20袋 12.5 西药 0.00
2012-10-18   02000965 蜜炼川贝枇杷膏 138g 12.6 西药 0.10
2012-10-18   02000985 云南白药散 4g 14.8 西药 0.00
2012-10-18   20002117 抗感颗粒 5g*12包 15.2 西药 0.00
2012-10-18   02000984 板蓝根颗粒 10g*20袋 15.4 西药 0.00
2012-10-18   10001637 六味地黄丸 200s 15.8 西药 0.00
2012-10-18   02000969 逍遥丸 200丸/瓶 16.38 西药 0.00
2012-10-18   02000968 知柏地黄丸 200丸/瓶 17.84 西药 0.00
2012-10-18   02000003 益母草注射液 1ml 18.2 西药 1.00
2012-10-18   02000944 千金止带丸 6g*10包 19.7 西药 0.10
2012-10-18   02000980 蜜炼川贝枇杷膏 150ml 21 西药 0.10
2012-10-18   02000943 减味紫雪口服液 10ml*2支 22.44 西药 0.00
2012-10-18   20001578 妇科千金胶囊 0.4g*24s 23.28 西药 0.00
2012-10-18   20002127 抗病毒口服液 10ml*12 24 西药 0.05
2012-10-18   02000934 孕康口服液 20ml*6 24.42 西药 0.10
2012-10-18   02000940 四磨汤口服液 10ml*10支 24.63 西药 0.05
2012-10-18   02000962 复方鱼腥草糖浆 100ml 24.67 西药 0.20
2012-10-18   02000904 儿泻停颗粒 1g*12袋 24.7 西药 0.10
2012-10-18   02000947 三七止血胶囊 0.3g*36s 24.95 西药 0.05
2012-10-18   10002288 速效救心丸 40mg*120 25.15 西药 0.00
2012-10-18   20001696 喜炎平注射液 50mg:2ml 25.5 西药 0.05
2012-10-18   02000936 坤泰胶囊 0.5g*36s 25.56 西药 0.05
2012-10-18   02000945 保妇康栓 1.74g*7s 26 西药 0.05
2012-10-18   02000025 小儿扶脾颗粒 5g*12包 26.52 西药 0.10
2012-10-18   02000923 喉咽清口服液 10ml*10支 27.1 西药 0.10
2012-10-18   02000981 舒尔经片 0.5g*12片 27.16 西药 0.05
2012-10-18   20002886 康妇消炎栓 2.8g*9s 27.24 西药 0.05
2012-10-18   01000861 小儿咳喘灵泡腾片 1.5g*6s 27.468 西药 0.05
2012-10-18   02000958 康妇炎胶囊 0.4*48s 28.37 西药 0.05
2012-10-18   20002981 暖宫七味散 3g*5袋 28.42 西药 0.05
2012-10-18   02000914 妇炎净胶囊 0.4g*48s 28.7 西药 0.05
2012-10-18   02000963 抗妇炎胶囊 0.35g*48粒 29.09 西药 0.10
2012-10-18   20002667 肺力咳合剂 150ml 29.09 西药 0.10
2012-10-18   02000015 痛经宁胶囊 0.4g*24s 29.76 西药 0.10
2012-10-18   02000964 康复新液 100ml 30.09 西药 0.05
2012-10-18   02000016 金莲清热泡腾片 4g:12s 30.156 西药 0.10
2012-10-18   02000973 茵栀黄口服液 10ml*10支 30.83 西药 0.00
2012-10-18   02000948 小儿消食颗粒 1.2g*10袋 31.07 西药 0.05
2012-10-18   02000928 儿脾醒颗粒 2.5g*15包 31.16 西药 0.05
2012-10-18   02000918 断血流分散片 0.5g*36s 31.18 西药 0.05
2012-10-18   02000913 少腹逐瘀胶囊 0.45g*36s 31.43 西药 0.05
2012-10-18   02000903 百乐眠胶囊 0.27g*24s 32.232 西药 0.10
2012-10-18   20001633 坤复康片 0.4g*48s 32.64 西药 0.05
2012-10-18   20001631 抗宫炎软胶囊 0.65*45s 33.165 西药 0.10
2012-10-18   20002168 盆炎净咀嚼片 0.4g*48s 33.41 西药 0.10
2012-10-18   02000910 产复康颗粒 5g*15袋 33.5 西药 0.10
2012-10-18   02000911 蓝芩口服液 10ml*12支 33.72 西药 0.05
2012-10-18   02000932 补中益气颗粒 3g*9包 34.47 西药 0.00
2012-10-18   02000959 开喉剑喷雾剂 30ml(儿童型) 35.16 西药 0.10
2012-10-18   02000966 小儿豉翘清热颗粒 2g*9袋 35.6 西药 0.05
2012-10-18   02000902 肿节风分散片 0.5g*36s 35.64 西药 0.10
2012-10-18   01000929 丹黄祛瘀胶囊 0.4g*36s 36 西药 0.05
2012-10-18   02000925 裸花紫珠分散片 0.5g*60s 36 西药 0.05
2012-10-18   02000982 小儿肺咳颗粒 2g*18袋 36.36 西药 0.05
2012-10-18   02000942 妇炎舒片 0.51g*60s 36.42 西药 0.10
2012-10-18   02000933 新生化片 0.85g*24s 36.43 西药 0.05
2012-10-18   02000847 桂枝茯苓丸 220mg*120S 36.58 西药 0.05
2012-10-18   02000979 速效救心丸 45mg*50粒*3瓶 37 西药 0.00
2012-10-18   02000924 宫瘤宁胶囊 0.45g*36s 37.01 西药 0.10
2012-10-18   02000917 清热消炎宁片 0.42g*36s 37.19 西药 0.10
2012-10-18   02000029 参苓白术颗粒 6g*10包 37.86 西药 0.00
2012-10-18   02000921 强骨生血口服液 10ml*12支 37.92 西药 0.20
2012-10-18   02000953 五加生化胶囊 0.4g*36s 38.2 西药 0.05
2012-10-18   02000941 苦参凝胶 5g*4支 38.27 西药 0.05
2012-10-18   02000960 宫环养血颗粒 8g*8袋 38.93 西药 0.10
2012-10-18   02000977 沙棘籽油栓 2.7g*6s 39.9 西药 0.10
2012-10-18   02000952 润肺膏 250g 41.6 西药 0.05
2012-10-18   02000929 金刚藤咀嚼片 0.7g*36s 41.65 西药 0.05
2012-10-18   02000930 黄芪颗粒 15g*18包 43 西药 0.10
2012-10-18   02000938 止痛化癥颗粒 2g*24包 45.12 西药 0.05
2012-10-18   02000986 复方南五加口服液 10ml*6支/盒*100盒 45.94 西药 0.20
2012-10-18   02000967 蒲地蓝消炎口服液 10ml*12支 47.6 西药 0.10
2012-10-18   20002156 金刚藤丸 4g*12包 47.8 西药 0.05
2012-10-18   02000030 鲜益母草胶囊 0.4g*24s 48.96 西药 0.00
2012-10-18   02000971 定坤丹 10.8g*6s 49.8 西药 0.05
2012-10-18   02000949 桂枝茯苓丸 45丸*4板 51.66 西药 0.05
2012-10-18   02000017 岩鹿乳康片 0.4g*60s 54 西药 0.10
2012-10-18   02000922 葆宫止血颗粒 15g*12包 57.72 西药 0.05
2012-10-18   02000975 湿润烧伤膏 40g 67 西药 0.05
2017-01-01   01000930 四季抗病毒合剂 150ml 21.67 西药 0.05
2017-01-01   20002183 红核妇洁洗液 150ml 27.15 西药 0.20
2012-10-18   03001031 艾叶(复方) 0.015 中草药 0.00
2012-10-18   03001052 贯众(复方) 0.016 中草药 0.00
2012-10-18   30000176 大血藤(复方) 0.0182 中草药 0.00
2012-10-18   03000961 萹蓄(复方) 0.0195 中草药 0.00
2012-10-18   30000374 青蒿(复方) 0.0195 中草药 0.00
2012-10-18   03000904 木通(复方) 0.02 中草药 0.00
2012-10-18   03000947 枇杷叶(复方) 复方 0.02 中草药 0.00
2012-10-18   03001037 陈皮(复方) 0.02 中草药 0.00
2012-10-18   03001039 谷芽(复方) 0.02 中草药 0.00
2012-10-18   03001042 鸡血藤(复方) 0.02 中草药 0.00
2012-10-18   30000107 拔葜(复方) 0.0208 中草药 0.00
2012-10-18   30000734 艾叶炭(复方) 0.0208 中草药 0.00
2012-10-18   03000960 车前草(复方) 0.022 中草药 0.00
2012-10-18   03001048 火麻仁(复方) 0.022 中草药 0.00
2012-10-18   03001020 老鹳草(复方) 0.0234 中草药 0.00
2012-10-18   30000571 侧柏炭(复方) 0.0234 中草药 0.00
2012-10-18   03001041 萆薢(复方) 0.028 中草药 0.00
2012-10-18   03000907 山楂碳(复方) 0.0286 中草药 0.00
2012-10-18   03000067 卷柏(复方) 0.03 中草药 0.00
2012-10-18   03000092 黑芝麻(复方) 0.03 中草药 0.00
2012-10-18   03000887 龙葵(复方) 0.03 中草药 0.00
2012-10-18   03001032 透骨草(复方) 0.03 中草药 0.00
2012-10-18   03001047 黑芝麻(复方) 0.03 中草药 0.00
2012-10-18   30000114 白茅根(复方) 0.03 中草药 0.00
2012-10-18   30000105 八角茴香(复方) 0.0312 中草药 0.00
2012-10-18   30000111 白花蛇舌草(复方) 0.0312 中草药 0.00
2012-10-18   03000958 竹茹(复方) 0.032 中草药 0.00
2012-10-18   30000206 干姜(复方) 0.0325 中草药 0.00
2012-10-18   30000573 青木香(复方) 0.0338 中草药 0.00
2012-10-18   03000888 苦参(复方) 0.036 中草药 0.00
2012-10-18   03000953 生杜仲(复方) 0.036 中草药 0.00
2012-10-18   03000880 薏苡仁(炒)(复方) 0.0364 中草药 0.00
2012-10-18   03001053 马齿苋(复方) 0.0364 中草药 0.00
2012-10-18   30000732 薏苡仁(复方) 0.0364 中草药 0.00
2012-10-18   30000121 白薇(复方) 0.0377 中草药 0.00
2012-10-18   30000562 锁阳(复方) 0.039 中草药 0.00
2012-10-18   30000731 香附(复方) 0.039 中草药 0.00
2012-10-18   03001034 桑寄生(复方) 0.04 中草药 0.00
2012-10-18   03000975 茉莉花(复方) 0.0416 中草药 0.00
2012-10-18   30000572 瓜蒌子(复方) 0.0416 中草药 0.00
2012-10-18   30000636 桑寄生(复方) 0.042 中草药 0.00
2012-10-18   03000965 五味子(复方) 0.045 中草药 0.00
2012-10-18   03001014 臭梧桐(复方) 0.0455 中草药 0.00
2012-10-18   30000116 白芍(复方) 0.0455 中草药 0.00
2012-10-18   30000117 白芍(炒)(复方) 0.0455 中草药 0.00
2012-10-18   30000281 金荞麦(复方) 0.046 中草药 0.00
2012-10-18   03000970 海螵蛸(复方) 0.0468 中草药 0.00
2012-10-18   03000902 干姜(复方) 0.047 中草药 1.00
2012-10-18   30000524 紫苏子(复方) 0.047 中草药 0.00
2012-10-18   03001029 枳壳(复方) 0.048 中草药 0.00
2012-10-18   03000956 野菊花(复方) 0.05 中草药 0.00
2012-10-18   03001050 威灵仙(复方) 0.05 中草药 0.00
2012-10-18   03000948 制南星(复方) 桶装 0.052 中草药 0.00
2012-10-18   03001025 沙菀子(复方) 0.052 中草药 0.00
2012-10-18   03001019 穿山龙(复方) 0.0546 中草药 0.00
2012-10-18   03001045 皂角刺(复方) 0.058 中草药 0.00
2012-10-18   03001017 京山棱(复方) 0.0585 中草药 0.00
2012-10-18   30000368 茜草(复方) 0.0585 中草药 0.00
2012-10-18   30000508 制首乌(复方) 0.0585 中草药 0.00
2012-10-18   03000945 五灵脂(复方) 0.059 中草药 0.00
2012-10-18   30000749 川芎(复方) 0.0624 中草药 0.00
2012-10-18   03000962 蛇床子(复方) 0.065 中草药 0.00
2012-10-18   03001021 辛荑花(复方) 0.065 中草药 0.00
2012-10-18   30000388 桑椹子(复方) 0.065 中草药 0.00
2012-10-18   03001015 甜瓜子(复方) 0.0715 中草药 1.00
2012-10-18   03000951 木蝴蝶(复方) 复方 0.072 中草药 0.00
2012-10-18   30000110 白果(复方) 0.0754 中草药 0.00
2012-10-18   03001011 制川乌(复方) 0.078 中草药 0.00
2012-10-18   03001044 野菊花(复方) 0.08 中草药 0.00
2012-10-18   30000592 黄精(复方) 0.0845 中草药 0.00
2012-10-18   30000752 山茱萸(复方) 0.0845 中草药 0.00
2012-10-18   03000254 南星(生)(复方) 0.085 中草药 0.00
2012-10-18   03000060 茜草(复方) 0.088 中草药 0.00
2012-10-18   03000901 土贝母(复方) 0.088 中草药 0.00
2012-10-18   03001018 虎耳草(复方) 0.0884 中草药 0.00
2012-10-18   03000886 龙骨(生)(复方) 0.091 中草药 0.00
2012-10-18   30000109 白豆蔻(复方) 0.091 中草药 0.00
2012-10-18   30000753 玉竹(复方) 0.091 中草药 0.00
2012-10-18   03000258 连翘(复方) 0.098 中草药 0.00
2012-10-18   03001013 莫回头(复方) 0.1014 中草药 1.00
2012-10-18   30000730 菟丝子(复方) 0.112 中草药 0.00
2012-10-18   30000122 白鲜皮(复方) 0.118 中草药 0.00
2012-10-18   03001010 吴茱萸(复方) 0.1235 中草药 0.00
2012-10-18   03000949 婆罗子(复方) 饮片 0.124 中草药 0.00
2012-10-18   03001004 桂圆肉(复方) 0.13 中草药 0.00
2012-10-18   30000746 巴戟天(复方) 0.1352 中草药 0.00
2012-10-18   03001043 凌霄花(复方) 0.14 中草药 0.00
2012-10-18   03000259 柴胡(复方) 0.156 中草药 0.00
2012-10-18   03000955 天门冬(复方) 0.169 中草药 0.00
2012-10-18   03001022 莲心(复方) 0.169 中草药 0.00
2012-10-18   30000282 金银花(复方) 0.169 中草药 0.00
2012-10-18   03001049 天门冬(复方) 0.179 中草药 0.00
2012-10-18   03000989 黑附片(复方) 0.1794 中草药 0.00
2012-10-18   03001046 僵蚕(复方) 0.182 中草药 0.00
2012-10-18   03000881 法夏(生旱)(复方) 0.195 中草药 0.00
2012-10-18   03000969 海金沙(复方) 0.2 中草药 0.00
2012-10-18   03001040 汉防己(复方) 0.2 中草药 0.00
2012-10-18   30000532 炒党参(复方) 0.221 中草药 0.00
2012-10-18   03000974 玳玳花(复方) 0.23 中草药 1.00
2012-10-18   03000952 生枣仁(复方) 0.237 中草药 0.00
2012-10-18   03000991 灯芯草(复方) 0.312 中草药 0.00
2012-10-18   03001051 吴茱萸(复方) 0.312 中草药 0.00
2012-10-18   03000968 灯心草(复方) 0.338 中草药 0.00
2012-10-18   03001012 刺猬皮(复方) 0.338 中草药 0.00
2012-10-18   03001009 腊梅花(复方) 0.3445 中草药 0.00
2012-10-18   03000959 乌梢蛇(复方) 0.442 中草药 0.00
2012-10-18   03001028 三七花(复方) 0.456 中草药 0.00
2012-10-18   03001027 白头翁(复方) 0.585 中草药 0.00
2012-10-18   03001038 川贝母(复方) 0.59 中草药 0.00
2012-10-18   03000998 红参须(复方) 0.598 中草药 0.00
2012-10-18   30000675 桑螵蛸(复方) 0.624 中草药 0.00
2012-10-18   03001026 三七粉(复方) 0.75 中草药 0.00
2012-10-18   03000967 田三七(复方) 0.754 中草药 0.00
2012-10-18   30000108 白参片(复方) 0.82 中草药 1.00
2012-10-18   30000287 桔梗(复方) 0.91 中草药 0.00
2012-10-18   30000499 蚤休(复方) 0.936 中草药 0.00
2012-10-18   30000603 蚤休(复方) 1.274 中草药 0.00
2012-10-18   03000882 田三七(复方) 1.456 中草药 0.00
2012-10-18   03000900 罗汉果(复方) 1.56 中草药 0.00
2012-10-18   03000971 水蛭(复方) 1.794 中草药 0.00
2012-10-18   30000833 西洋参(复方) 1.82 中草药 1.00
2012-10-18   30000595 紫河车(复方) 2.366 中草药 1.00
2012-10-18   03000906 龟胶(复方) 3.64 中草药 0.00
2012-10-18   30000315 鹿角胶(复方) 3.744 中草药 0.00
2012-10-18   03000966 鹿角胶(复方) 250g/盒 4.05 中草药 0.00
2012-10-18   03000950 鹿茸(复方) 饮片 4.94 中草药 1.00
2012-10-18   03001016 金钱白花蛇(复方)   80.6 中草药 0.00
2013-02-01   03000976 玉米须(复方) 0.0234 中草药 0.00
2013-02-01   03001000 老鹳草 0.0234 中草药 0.00
2013-02-01   03000999 过山龙 0.0273 中草药 0.00
2013-02-01   03000995 槟榔(复方) 0.0403 中草药 0.00
2013-02-01   03000990 蒺藜(复方) 饮片 0.047 中草药 0.00
2013-02-01   03000977 铁树叶(复方) 0.0494 中草药 0.00
2013-02-01   03000996 升麻(复方) 0.0585 中草药 0.00
2013-02-01   03000972 茯神(复方) 0.063 中草药 0.00
2013-02-01   03000988 冬瓜子(复方) 0.0676 中草药 0.00
2013-02-01   03000985 白头翁(复方) 0.0715 中草药 0.00
2013-02-01   03000994 制南星(复方) 0.091 中草药 0.00
2013-02-01   03000984 百合花(复方) 0.101 中草药 0.00
2013-02-01   03000993 花椒(复方) 0.1066 中草药 0.00
2013-02-01   03000992 合欢花(复方) 0.1105 中草药 0.00
2013-02-01   03000983 核桃仁(复方) 0.156 中草药 0.00
2013-02-01   03001006 佛手花(复方) 0.169 中草药 0.00
2013-02-01   03000982 虫草花(复方) 0.208 中草药 0.00
2013-02-01   03001005 腊梅花(复方) 0.2132 中草药 0.00
2013-02-01   03000978 三七花(复方) 0.403 中草药 0.00
2013-02-01   03000997 龟板(复方) 0.533 中草药 0.00
2013-02-01   03000987 龙胆草(复方) 0.858 中草药 0.00
2013-02-01   03001007 素馨花(复方) 1.3 中草药 0.00
2013-02-01   03001008 素馨花(复方) 1.43 中草药 0.00
2013-02-01   03000980 阿胶(复方) 3.12 中草药 0.00
2013-02-01   03001001 龟胶(复方) 4.212 中草药 0.00
2015-06-02   30000535 炙麻黄(复方) 0 中草药 0.00
2015-06-02   30000444 瓦楞子(复方) 0.0039 中草药 0.00
2015-06-02   30000412 石膏(复方) 0.0052 中草药 0.00
2015-06-02   30000256 滑石粉(复方) 0.0078 中草药 0.00
2015-06-02   30000333 芒硝(复方) 0.0078 中草药 0.00
2015-06-02   30000339 明矾(复方) 0.0078 中草药 0.00
2015-06-02   03000109 苏叶 0.0104 中草药 0.00
2015-06-02   30000390 桑枝(复方) 0.0104 中草药 0.00
2015-06-02   30000522 紫石英(复方) 0.0104 中草药 0.00
2015-06-02   30000128 败酱草(复方) 0.0117 中草药 0.00
2015-06-02   30000229 桂枝(复方) 0.0117 中草药 0.00
2015-06-02   30000618 路路通(复方) 0.0117 中草药 0.00
2015-06-02   03000015 青蒿(复方) 0.013 中草药 0.00
2015-06-02   03000076 高粱米(复方) 0.013 中草药 0.00
2015-06-02   30000142 蚕砂(复方) 0.013 中草药 0.00
2015-06-02   30000163 川楝子(复方) 0.013 中草药 0.00
2015-06-02   30000184 地肤子(复方) 0.013 中草药 0.00
2015-06-02   30000218 谷芽(复方) 0.013 中草药 0.00
2015-06-02   30000235 海桐皮(复方) 0.013 中草药 0.00
2015-06-02   30000254 花蕊石(复方) 0.013 中草药 0.00
2015-06-02   30000379 忍冬藤(复方) 0.013 中草药 0.00
2015-06-02   30000581 虎杖(复方) 0.013 中草药 0.00
2015-06-02   03000016 荆芥(复方) 0.0143 中草药 0.00
2015-06-02   03000093 麦芽(炒)(复方) 0.0143 中草药 0.00
2015-06-02   03000105 麦芽(生)(复方) 0.0143 中草药 0.00
2015-06-02   30000159 赤石脂(复方) 0.0143 中草药 0.00
2015-06-02   30000204 浮小麦(复方) 0.0143 中草药 0.00
2015-06-02   30000232 海蛤粉(复方) 0.0143 中草药 0.00
2015-06-02   30000321 络石藤(复方) 0.0143 中草药 0.00
2015-06-02   30000343 牡蛎(复方) 0.0143 中草药 0.00
2015-06-02   30000482 夜明沙(复方) 0.0143 中草药 0.00
2015-06-02   30000503 珍珠母(复方) 0.0143 中草药 0.00
2015-06-02   30000691 牡蛎(生)(复方) 0.0143 中草药 0.00
2015-06-02   03000046 合欢皮(复方) 0.0156 中草药 0.00
2015-06-02   30000139 薄荷(复方) 0.0156 中草药 0.00
2015-06-02   30000147 草决明(复方) 0.0156 中草药 0.00
2015-06-02   30000169 磁石(复方) 0.0156 中草药 0.00
2015-06-02   30000177 代赭石(复方) 0.0156 中草药 0.00
2015-06-02   30000200 凤尾草(复方) 0.0156 中草药 0.00
2015-06-02   30000222 贯众(复方) 0.0156 中草药 0.00
2015-06-02   30000230 海风藤(复方) 0.0156 中草药 0.00
2015-06-02   30000231 海浮石(复方) 0.0156 中草药 0.00
2015-06-02   30000357 佩兰(复方) 0.0156 中草药 0.00
2015-06-02   30000486 茵陈(复方) 0.0156 中草药 0.00
2015-06-02   03000911 败酱草(复方) 0.016 中草药 0.00
2015-06-02   03000923 桂枝(复方) 0.016 中草药 0.00
2015-06-02   30000143 苍耳子(复方) 0.0169 中草药 0.00
2015-06-02   30000217 谷精草(复方) 0.0169 中草药 0.00
2015-06-02   03000266 益母草(复方) 0.017 中草药 0.00
2015-06-02   30000698 白茅根(复方) 0.017 中草药 0.00
2015-06-02   03000931 桑叶(复方) 复方 0.018 中草药 0.00
2015-06-02   03000035 淡竹叶(复方) 0.0182 中草药 0.00
2015-06-02   03000084 瞿麦(复方) 0.0182 中草药 0.00
2015-06-02   30000149 侧柏叶(复方) 0.0182 中草药 0.00
2015-06-02   30000363 千里光(复方) 0.0182 中草药 0.00
2015-06-02   30000376 青葙子(复方) 0.0182 中草药 0.00
2015-06-02   03000005 大青叶(复方) 0.0195 中草药 0.00
2015-06-02   03000075 大血藤(复方) 0.0195 中草药 0.00
2015-06-02   03000086 矮地茶(复方) 0.0195 中草药 0.00
2015-06-02   03000091 稀签草(复方) 0.0195 中草药 0.00
2015-06-02   30000251 胡芦巴(复方) 0.0195 中草药 0.00
2015-06-02   30000268 霍香(复方) 0.0195 中草药 0.00
2015-06-02   30000323 麻黄根(复方) 0.0195 中草药 0.00
2015-06-02   30000371 秦皮(复方) 0.0195 中草药 0.00
2015-06-02   30000410 十大功劳(复方) 0.0195 中草药 0.00
2015-06-02   30000434 天仙藤(复方) 0.0195 中草药 0.00
2015-06-02   30000475 寻骨风(复方) 0.0195 中草药 0.00
2015-06-02   30000478 阳起石(复方) 0.0195 中草药 0.00
2015-06-02   03000025 荆芥(复方) 0.02 中草药 0.00
2015-06-02   03000261 旱莲草(复方) 0.02 中草药 0.00
2015-06-02   03000877 泽兰(复方) 0.02 中草药 0.00
2015-06-02   03000919 荷叶(复方) 0.02 中草药 0.00
2015-06-02   03000940 茵陈(复方) 饮片 0.02 中草药 0.00
2015-06-02   30000123 白英(复方) 0.0208 中草药 0.00
2015-06-02   30000172 大腹皮(复方) 0.0208 中草药 0.00
2015-06-02   30000191 冬瓜子(复方) 0.0208 中草药 0.00
2015-06-02   30000223 贯众炭(复方) 0.0208 中草药 0.00
2015-06-02   30000266 黄药子(复方) 0.0208 中草药 0.00
2015-06-02   30000267 火麻仁(复方) 0.0208 中草药 0.00
2015-06-02   30000305 刘寄奴(复方) 0.0208 中草药 0.00
2015-06-02   30000309 龙骨(复方) 0.0208 中草药 0.00
2015-06-02   30000322 麻黄(复方) 0.0208 中草药 0.00
2015-06-02   30000325 马鞭草(复方) 0.0208 中草药 0.00
2015-06-02   30000415 石榴皮(复方) 0.0208 中草药 0.00
2015-06-02   03000892 荔枝核(复方) 0.021 中草药 0.00
2015-06-02   03000922 女贞子(复方) 0.021 中草药 0.00
2015-06-02   03000944 合欢皮(复方) 复方 0.021 中草药 0.00
2015-06-02   03000920 夜交藤(复方) 0.022 中草药 0.00
2015-06-02   03000098 紫花地丁(复方) 0.0221 中草药 0.00
2015-06-02   30000186 地锦草(复方) 0.0221 中草药 0.00
2015-06-02   30000436 葶苈子(复方) 0.0221 中草药 0.00
2015-06-02   30000472 旋覆花(复方) 0.0221 中草药 0.00
2015-06-02   30000824 白芥子(复方) 0.0221 中草药 0.00
2015-06-02   03000264 银杏叶(复方) 0.023 中草药 0.00
2015-06-02   03000265 柴葛(复方) 0.023 中草药 0.00
2015-06-02   30000582 木蝴蝶 0.023 中草药 0.00
2015-06-02   03000111 木贼(复方) 0.0234 中草药 0.00
2015-06-02   30000168 椿根皮(复方) 0.0234 中草药 0.00
2015-06-02   30000196 番泻叶(复方) 0.0234 中草药 0.00
2015-06-02   30000198 粉葛根(广)(复方) 0.0234 中草药 0.00
2015-06-02   30000219 骨碎补(复方) 0.0234 中草药 0.00
2015-06-02   30000248 红枣(复方) 0.0234 中草药 0.00
2015-06-02   30000257 化橘红(复方) 0.0234 中草药 0.00
2015-06-02   30000269 鸡冠花(复方) 0.0234 中草药 0.00
2015-06-02   30000278 绞股蓝(复方) 0.0234 中草药 0.00
2015-06-02   30000293 枯矾(复方) 0.0234 中草药 0.00
2015-06-02   30000324 麻黄绒(复方) 0.0234 中草药 0.00
2015-06-02   30000354 藕节炭(复方) 0.0234 中草药 0.00
2015-06-02   30000360 片姜黄(复方) 0.0234 中草药 0.00
2015-06-02   30000416 石楠藤(复方) 0.0234 中草药 0.00
2015-06-02   30000417 石上柏(复方) 0.0234 中草药 0.00
2015-06-02   30000435 田基黄(复方) 0.0234 中草药 0.00
2015-06-02   30000465 小茴香(复方) 0.0234 中草药 0.00
2015-06-02   30000515 钟乳石(复方) 0.0234 中草药 0.00
2015-06-02   30000517 竹茹(复方) 0.0234 中草药 0.00
2015-06-02   30000559 千年健(复方) 0.0234 中草药 0.00
2015-06-02   30000692 石决明(生)(复方) 0.0234 中草药 0.00
2015-06-02   30000801 赤小豆(复方) 0.0234 中草药 0.00
2015-06-02   30000210 高良姜(复方) 0.0247 中草药 0.00
2015-06-02   03000912 蒲公英(复方) 0.025 中草药 0.00
2015-06-02   03000002 人中黄(复方) 0.026 中草药 0.00
2015-06-02   03000066 青礞石(复方) 0.026 中草药 0.00
2015-06-02   03000103 半枝莲(复方) 0.026 中草药 0.00
2015-06-02   03000895 枳实(复方) 0.026 中草药 0.00
2015-06-02   03000930 紫苏梗(复方) 复方 0.026 中草药 0.00
2015-06-02   03000941 鱼腥草(复方) 饮片 0.026 中草药 0.00
2015-06-02   30000202 茯苓皮(复方) 0.026 中草药 0.00
2015-06-02   30000214 钩藤(复方) 0.026 中草药 0.00
2015-06-02   30000242 鹤虱(复方) 0.026 中草药 0.00
2015-06-02   30000311 漏芦(复方) 0.026 中草药 0.00
2015-06-02   30000353 藕节(复方) 0.026 中草药 0.00
2015-06-02   30000364 牵牛子(复方) 0.026 中草药 0.00
2015-06-02   30000425 苏木(复方) 0.026 中草药 0.00
2015-06-02   30000461 仙鹤草(复方) 0.026 中草药 0.00
2015-06-02   30000586 湘曲(复方) 0.026 中草药 0.00
2015-06-02   30000812 扁豆(复方) 0.026 中草药 0.00
2015-06-02   30000817 荆芥炭(复方) 0.026 中草药 0.00
2015-06-02   30000803 金钱草(复方) 0.027 中草药 0.00
2015-06-02   03000089 狗脊(复方) 0.0273 中草药 0.00
2015-06-02   03000090 石苇(复方) 0.0273 中草药 0.00
2015-06-02   03000101 芦根(复方) 0.0273 中草药 0.00
2015-06-02   03000878 青风藤(复方) 0.0286 中草药 0.00
2015-06-02   30000194 鹅不食草(复方) 0.0286 中草药 0.00
2015-06-02   30000208 甘松(复方) 0.0286 中草药 0.00
2015-06-02   30000271 鸡内金(炙)(复方) 0.0286 中草药 0.00
2015-06-02   30000332 蔓京子(复方) 0.0286 中草药 0.00
2015-06-02   30000382 肉桂粉(复方) 0.0286 中草药 0.00
2015-06-02   30000684 山楂(生)(复方) 0.0286 中草药 0.00
2015-06-02   30000297 莱菔子(复方) 0.0299 中草药 0.00
2015-06-02   30000694 黑豆(复方) 0.0299 中草药 0.00
2015-06-02   03000080 海藻(复方) 0.03 中草药 0.00
2015-06-02   03000081 萆薢(复方) 0.03 中草药 0.00
2015-06-02   03000899 卷柏(复方) 0.03 中草药 0.00
2015-06-02   03000939 千年健(复方) 饮片 0.03 中草药 0.00
2015-06-02   30000277 降香(复方) 0.03 中草药 0.00
2015-06-02   30000300 莲房炭(复方) 0.03 中草药 0.00
2015-06-02   03000077 乌药(复方) 0.0312 中草药 0.00
2015-06-02   30000137 槟榔(复方) 0.0312 中草药 0.00
